扬州市一级建造师考试资格审核结果
序号 | 市编号 | 姓 名 | 处理意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3201 | 史枫 | 核补 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 175 | 王进瑞 | 核补 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 于有忠 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | 崔连勇 | 核补 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 赵刚 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 47 | 华续定 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 109 | 陈琪 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 161 | 丁加忠 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 135 | 尹志马 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 185 | 杨爱平 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 208 | 毛建华 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 237 | 吴静 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 259 | 诸克贵 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 266 | 路勇 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 287 | 黄克相 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 288 | 何正海 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 381 | 朱云飞 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 382 | 高玉军 | 核补 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 410 | 董年碗 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 414 | 刘建 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 429 | 张红国 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 457 | 佘德兵 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 525 | 颜礼建 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 538 | 夏安明 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 568 | 李学涛 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 662 | 杜兴波 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 720 | 曾洪 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 725 | 赵军 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 400 | 孔巍 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 794 | 戴明章 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 877 | 董晨 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 906 | 冯杨 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 912 | 马忠余 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 998 | 王小震 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2007 | 韩云军 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2016 | 林庆旺 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2036 | 黄宏祥 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2046 | 蒋玉文 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2120 | 梁怀德 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 883 | 赵汝昌 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 895 | 管敬 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 907 | 王兵 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2045 | 王永庆 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2068 | 赵阳 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2124 | 张德亮 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1299 | 王富荣 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1318 | 曾如松 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1320 | 孔令兵 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1372 | 孙元春 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1401 | 高辰 | 核补公安机关证明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1427 | 袁诗炜 | 退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1437 | 冯庆宇 | 核毕业生登记表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |